Stato di disponibilità: | |
---|---|
Quantità: | |
M2085
MOBIFREE
Dimensioni spiegate: | 96,7*54,2*86,8 cm |
Dimensioni piegate: | 96,7*54,2*33,5 centimetri |
Capacità di peso: | 125 kg |
Gradiente massimo | 0-12° |
Velocità massima: | fino a 6 km/ora |
Distanza di guida: | 15 km |
Arrampicata sugli ostacoli: | 25 mm |
Raggio di sterzata: | ≤1,2 milioni |
batterie: | 25,2 V 5 Ah*2 |
Sistema frenante: | Freno elettromagnetico |
Peso della batteria: | 1,8 kg |
Caricabatterie: | 24 V 2 A |
Motore: | 24 V 120 W |
Pneumatici: | Gomma piena (6'*2,7'*2) |
Peso: | 24,9 (senza batteria) |
Larghezza effettiva del sedile: | 45 cm |
Profondità effettiva del sedile: | 33 cm |
Altezza del sedile: | 34 cm |
Sospensione: | N / A |
Caratteristiche: meccanismo pieghevole unico, modalità go-kart.
Specifiche: dimensioni aperte 96,7 x 54,2 x 86,8 cm, dimensioni piegate 96,7 x 54,2 x 33,5 cm, capacità di peso 125 kg, velocità massima 6 km/h, distanza di guida 15 km, superamento ostacoli 25 mm.
Dimensioni spiegate: | 96,7*54,2*86,8 cm |
Dimensioni piegate: | 96,7*54,2*33,5 centimetri |
Capacità di peso: | 125 kg |
Gradiente massimo | 0-12° |
Velocità massima: | fino a 6 km/ora |
Distanza di guida: | 15 km |
Arrampicata sugli ostacoli: | 25 mm |
Raggio di sterzata: | ≤1,2 milioni |
batterie: | 25,2 V 5 Ah*2 |
Sistema frenante: | Freno elettromagnetico |
Peso della batteria: | 1,8 kg |
Caricabatterie: | 24 V 2 A |
Motore: | 24 V 120 W |
Pneumatici: | Gomma piena (6'*2,7'*2) |
Peso: | 24,9 (senza batteria) |
Larghezza effettiva del sedile: | 45 cm |
Profondità effettiva del sedile: | 33 cm |
Altezza del sedile: | 34 cm |
Sospensione: | N / A |
Caratteristiche: meccanismo pieghevole unico, modalità go-kart.
Specifiche: dimensioni aperte 96,7 x 54,2 x 86,8 cm, dimensioni piegate 96,7 x 54,2 x 33,5 cm, capacità di peso 125 kg, velocità massima 6 km/h, distanza di guida 15 km, superamento ostacoli 25 mm.